Los hidruros metálicos se forman por reacción del hidrógeno con los metales. La reacción es la siguiente:
2 K (s) + H2 (g) ------------ 2 KH
La fórmula general es la siguiente: MeHx siendo Me un metal.
La fórmula general es la siguiente: MeHx siendo Me un metal.
Estas uniones son iónicas y el hidrógeno toma el electrón que cede el metal.
Como en todos los compuestos binarios puede obtenerse rápidamente la fórmula intercambiando los números de oxidación.
En el ejemplo anterior los dos tienen uno por lo que la fórmula sería: KH
Formacion:
Metal + Hidrogeno
Notacion:
En un hidruro metálico el estado de oxidación del Hidrógeno es 1-; mientras que en un hidruro no metálico, el estado de oxidación del Hidrógeno es 1+.
Además en disolución acuosa pueden aparecer el catión H+ (usualmente en la forma H3O+) y H-. Sin embargo, el catión H2+ no puede existir físicamente ya que el hidrógeno sólo dispone de un electrón de valencia. Por otra parte el tratamiento riguroso de la mecánica cuántica predice que el anión H2- tampoco puede existir, aunque por razones diferentes relacionadas con el hamiltoniano cuántico de un átomo poliectrónico.
Nomenclatura:
Nomenclatura | |||
Fórmula | Funcional | Stock | Estequiométrica |
NaH | Hidruro Sódico | Hidruro de Sodio | Hidruro de Sodio |
KH | Hidruro Potásico | Hidruro de Potasio | Hidruro de Potasio |
CaH2 | Hidruro Cálcico | Hidruro de Calcio | Dihidruro de Calcio |
AlH3 | Hidruro Alumínico | Hidruro de Aluminio | Trihidruro de Aluminio |
FeH2 | Hidruro Ferroso | Hidruro de Hierro(II) | Dihidruro de Hierro |
HgH2 | Hidruro mercúrico | Hidruro de mercurio (II) | Dihidruro de mercurio |
AgH | Hidruro argéntico | Hidruro de plata | Hidruro de plata |
CrH2 | Hidruro Cromoso* | Hidruro de Cromo(II) | Dihidruro de Cromo |
CrH3 | Hidruro Crómico* | Hidruro de Cromo(III) | Trihidruro de Cromo |
Formula Molecular:
En estos compuestos el hidrógeno actúa con valencia -1. Se nombran con la palabra genérica hidruro seguida del nombre del metal correspondiente en genitivo o adjetivado. El hidrógeno, por ser más electronegativo que los metales, se coloca a la derecha. Se utilizan prefijos numerales para indicar el número de átomos de hidrógeno. | ||
FORMULA |
SISTEMÁTICA/STOCK
|
TRADICIONAL
|
NaH | (mono)hidruro de sodio | hidruro sódico |
hidruro sódico | ||
KH | (mono)hidruro de potasio | hidruro potásico |
hidruro de potasio | ||
CaH2 | dihidruro de calcio | hidruro cálcico |
hidruro de calcio | ||
AlH3 | trihidruro de aluminio | hidruro alumínico |
hidruro de aluminio | ||
BeH2 | dihidruro de berilio | hidruro berílico |
hidruro de berilio | ||
BaH2 | dihidruro de bario | hidruro bárico |
hidruro de bario | ||
CuH | (mono)hidruro de cobre | hidruro cuproso |
hidruro de cobre (I) | ||
FeH2 | dihidruro de hierro | hidruro ferroso |
hidruro de hierro (II) | ||
FeH3 | trihidruro de hierro | hidruro férrico |
hidruro de hierro (III) | ||
MnH3 | trihidruro de manganeso | hidruro mangánico |
hidruro de manganeso (III) | ||
CoH2 | dihidruro de cobalto | hidruro cobaltoso |
hidruro de cobalto (II) | ||
SnH4 | tetrahidruro de estaño | hidruro estánnico |
hidruro de estaño (IV) | ||
PbH4 | tetrahidruro de plomo | hidruro plúmbico |
hidruro de plomo (IV) |
no me gusto
ResponderEliminarno entendí ni verga
ResponderEliminar